
| A조 (am 11:00~pm 12:30) |
B조 (pm 12:30~pm 2:00) | ||
| 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
| 0102153013 | 이은주 | 0102153010 | 이교진 |
| 0102153012 | 조정화 | 0102153009 | 조혜정 |
| 1648153010 | 강정미 | 1648153007 | 김인경 |
| 1648153009 | 정유라 | 1648153006 | 김애라 |
| 1648153008 | 신다애 | 0105153001 | 윤정숙 |
| 1670153008 | 김미화 | 1670153006 | 김지은 |
| 1670153007 | 곽선미 | 1670153005 | 조윤경 |
| 0805153006 | 김민호 | 0805153005 | 최영란 |
| 0101153010 | 함새한나래 | 0101153009 | 김은주 |
| 0101153008 | 구화순 : 모델과 동행 | ||



| 번호. | 제목 | 작성자 | 등록일 | 파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 555 | ITF연맹 | 2025/11/04 | 6487 | ||
| 554 | ITF연맹 | 2025/10/20 | 8242 | ||
| 553 | 뷰티114 | 2025/10/16 | 10020 | ||
| 552 | 뷰티114 | 2025/09/11 | 10348 | ||
| 551 | IAET | 2025/09/15 | 11034 | ||
| 550 | K-STRA | 2025/08/25 | 10774 | ||
| 549 | GLOBEAU K-BEAUT | 2025/08/06 | 11035 | ||
| 548 | 글로보케이뷰티 | 2025/06/15 | 12887 | ||
| 547 | 글로보 | 2025/06/08 | 13081 | ||
| 546 | K-STRA | 2025/03/21 | 20072 |
